| عنوان مقاله: | آهن زدايي سيليس باطله هاي كارخانه كائولن زنوز به روش فروشويي همزني | ||
| سرفصل مربوط: |
فراوري مواد معدن |
سال انتشار: | 1387 |
| نوع ارايه: | پوستر |
محل انتشار: | [ دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران ] |
| زبان مقاله: | فارسي | حجم فايل: | 77.33 كيلوبايت |
|
|
|
| عنوان مقاله: | آهن زدايي سيليس باطله هاي كارخانه كائولن زنوز به روش فروشويي همزني | ||
| سرفصل مربوط: |
فراوري مواد معدن |
سال انتشار: | 1387 |
| نوع ارايه: | پوستر |
محل انتشار: | [ دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران ] |
| زبان مقاله: | فارسي | حجم فايل: | 77.33 كيلوبايت |
|
|
|
| عنوان مقاله: | آهن زدايي سيليس باطله هاي كارخانه كائولن زنوز به روش فروشويي همزني | ||
| سرفصل مربوط: |
فراوري مواد معدن |
سال انتشار: | 1387 |
| نوع ارايه: | پوستر |
محل انتشار: | [ دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران ] |
| زبان مقاله: | فارسي | حجم فايل: | 77.33 كيلوبايت |
|
|
|
| عنوان مقاله: | آهن زدايي سيليس باطله هاي كارخانه كائولن زنوز به روش فروشويي همزني | ||
| سرفصل مربوط: |
فراوري مواد معدن |
سال انتشار: | 1387 |
| نوع ارايه: | پوستر |
محل انتشار: | [ دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران ] |
| زبان مقاله: | فارسي | حجم فايل: | 77.33 كيلوبايت |
|
|
|
| عنوان مقاله: | آهن زدايي سيليس باطله هاي كارخانه كائولن زنوز به روش فروشويي همزني | ||
| سرفصل مربوط: |
فراوري مواد معدن |
سال انتشار: | 1387 |
| نوع ارايه: | پوستر |
محل انتشار: | [ دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران ] |
| زبان مقاله: | فارسي | حجم فايل: | 77.33 كيلوبايت |
|
|
|
سرامیک مشتق از کلمه keramos یونانی است که به معنی سفالینه یا شئی پخته شده است. در واقع منشا پیدایش این علم همان سفالینههای ساخته شده توسط انسانهای اولیه هستند. در واقع قبل از کشف و استفاده فلزات، بشر از گلهای رس به علت وفور و فراوانی آنها و همچنین شکلگیری بسیار خوب آنها در در صورت مخلوط شدن با آب و درجه حرارت نسبتاً پایین پخت آنها استفاده میکرد. آلومینوسیلیکاتها که خاکهای رسی خود آنها به حساب میآیند، از عناصر آلومینیوم، سیلیسم و اکسیژن ساخته میشوند که این سه عنصر بر روی هم حدود 85 درصد پوسته جامد کره زمین را تشکیل میدهند. این سه عنصر فراوانترین عناصر پوسته زمین هستند.