XRF Analysis Results | |
Concentration | Compound |
34.76 | Sio2 |
23.85 | Fe2O3 |
23.82 | Al2O3 |
4.12 | Tio2 |
1.66 | SO3 |
1.47 | CaO |
0.476 | K2O |
0.280 | MgO |
0.230 | Na2O |
0.180 | P2O5 |
0.065 | MnO |
8.79 | L.O.I |
آگهی
یک معدن با آنالیز خاک فوق در منطقه آباده به فروش میرسد
جهت اطلاع بیشتر با ایمیلparsgeo@yahoo.com تماس بگیرید
+ نوشته شده در سه شنبه نهم مهر ۱۳۹۲ ساعت 23:29 توسط مهندس ایمان رستگار
|