نگاهي به آمارهاي کاشي وسراميک ايران در سال 1390
نگاهي به آمارهاي کاشي وسراميک ايران در سال 1390
نگاهي به آمارهاي کاشي وسراميک ايران در سال 1390 |
|||
1 | شرح | مقدار | رتبه در جهان |
2 | تولید | حدود 450 ميليون متر مربع | 4 |
3 | مصرف | حدود 375 ميليون متر مربع | 4 |
4 | صادرات | 68 ميليون متر مربع | 5 |
5 | ارزش صادرات | 290 ميليون دلار | --- |
6 | میزان واردات | 10/2 ميليون متر مربع | --- |
7 | ارزش واردات | 28/6 ميليون دلار | --- |
8 | سرمایه گذاری صورت گرفته | بيش از 3/5 ميليارد دلار | --- |
9 | تعداد واحدهای تولیدی | بيش از 100 واحد | --- |
10 | اشتغال به کار مستقیم و غیر مستقسم | بيش از300 هزار نفر | --- |
11 | ظرفیت نصب شده و اسمی تولید | 570 ميليون متر مربع | --- |
12 | سرانه تولید | 6 متر مربع | --- |
13 | سرانه مصرف | 5 متر مربع | --- |
14 | استفاده از ظرفیت نصب شده | 78 درصد | --- |
+ نوشته شده در دوشنبه سوم مهر ۱۳۹۱ ساعت 8:54 توسط مهندس ایمان رستگار
|