استاندارد
دبیر انجمن بتن ایران گفت : بررسی روند تولید بتن اماده در کشور نشان می دهد که حدود 60 درصد تولید در این بخش بدون استاندارد به بازار عرضه شده و مورد مصرف قرار می گیرد و هیچ دستگاهی نسبت به آن پاسخگو نیست . ![]() | ||
![]() | ||
بازار بتن آماده همواره شاهد رقابت نابرابری بین محصولات دارای نشان استاندارد و بتن های دست ساز و غیراستاندارد بوده است و جالب اینکه قیمت پایین بتن های غیر استاندارد، همواره گوی رقابت را از کارخانجات رقیب می رباید. ![]() | ||
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تولید و استفاده از مصالح غیر استاندارد در ساخت و سازها را نوعی قانون گریزی دانست و گفت: مصالحی مانند شن و ماسه و بلوکهای سیمانی رکوردار تولید مصالح غیر استاندارد هستند. ![]() | ||
شواهد نشان میدهد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بسیاری از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی سنتی مجبور میشوند رویه کاری خود را تغییر داده و به سمت تولید مصالح صنعتی بروند. ![]() | ||
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع از صدور مصوبه ستاد هدفمندی یارانهها برای افزایش قیمت فروش آجر به اندازهای که مصرف گاز در قیمت تمام شده واحدها تأثیرگذار است، خبر داد. ![]() | ||
رییس واحد اجرای اداره کل استاندارد استان تهران گفت: بتن آماده با نام تجاری 'پیشرو بتن ' غیر استاندارد است. ![]() | ||
در چهارمین همایش روز ملی کیفیت که با حضور مدیران ارشد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار شد، جایزه ملی کیفیت به تولیدکننده برتر مصالحساختمانی اهدا شد. ![]() | ||
مدیر پروژه کلینیک صنعت و معدن با بیان اینکه برای ایجاد و توسعه فعالیتهای کلینیک صنعت و معدن با وزات صنایع و معادن تفاهم نامههایی امضاء شده است از ایجاد شعبههای کلینیک صنعت و معدن در استانهای خراسان رضوی، قزوین، قم، البرز و گیلان در فاز دوم توسعه کلینیک صنعت و معدن خبرداد. ![]() | ||
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن خواستار تنگ کردن عرصه برای تولیدکنندگان بتن های غیر استاندارد در کشور شد. ![]() |
+ نوشته شده در سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت 12:30 توسط مهندس ایمان رستگار
|