رديف | نام شركت و محل خدمت | رشته شغلي | تعداد مجوز | جنسيت | مدارك تحصيلي مورد نياز | محل خدمت |
1 | حوزه ستادي وزارت نيرو
سهميه ايثارگري ندارد
سهميه معلولين عادي ندارد | كارشناس بررسي هاي اقتصادي | 1 | زن و مرد | فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم اقتصادي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته اقتصاد انرژي | تهران |
كارشناس آمار | 1 | زن و مرد | فوق ليسانس و بالاتر در رشته آمار / فوق ليسانس و بالاتر در رشته آمار رياضي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته آمار اقتصادي و اجتماعي | تهران |
كارشناس بيمه | 1 | زن و مرد | فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ بيمه | تهران |
كارشناس اداري | 1 | زن و مرد
| فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ مديريت تحول / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ تشكيلات و روشها / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ مديريت منابع انساني/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت اجرايي ـ مديريت اجرايي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت اجرايي ـ مديريت MBA/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت منابع انساني | تهران |
كارشناس ايمني | 1 | زن و مرد | فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي بهداشت حرفه اي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي ايمني صنعتي | تهران |
نگهبان | 9 | مرد | ديپلم در كليه رشته ها | تهران |
2 | توانير
سهميه ايثارگري دارد
سهميه معلولين عادي ندارد | مهندس برق – قدرت | 5 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي برق – قدرت / ليسانس در رشته مهندسي برق – شبكه هاي انتقال و قدرت / ليسانس در رشته مهندسي تكنولوژي برق / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق قدرت ـ كليه گرايش ها به شرط دارا بودن ليسانس مهندسي برق قدرت ، شبكه هاي انتقال و توزيع | تهران |
كارشناس سيستم ها | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستم ها / ليسانس در رشته مديريت صنعتي/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – صنايع / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – مديريت نوآوري و فن آوري / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – سيستم هاي اقتصادي اجتماعي/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي | تهران |
كارشناس بررسي هاي اقتصادي | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته علوم اقتصادي - اقتصاد نظري / ليسانس در رشته علوم اقتصادي ـ اقتصاد صنعتي / ليسانس علومي اقتصادي ـ اقتصاد بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر علوم اقتصادي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته اقتصاد انرژي | تهران |
نگهبان | 6 | مرد | ديپلم در كليه رشته ها | تهران |
3 | مهندسي آب و فاضلاب كشور
سهميه ايثارگري ندارد
سهميه معلولين عادي ندارد | كارشناس بهره برداري | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي عمران – آب / ليسانس در رشته مهندسي عمران – شبكه هاي آب و فاضلاب / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي آب و فاضلاب / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي محيط زيست / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي آب / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي سازه هاي هيدروليكي | تهران |
كارشناس سيستم ها | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستم ها / ليسانس در رشته مديريت صنعتي/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – صنايع / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – مديريت نوآوري و فن آوري / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – سيستم هاي اقتصادي اجتماعي/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي | تهران |
كارشناس تداركات | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته مديريت بازرگاني / ليسانس در رشته مديريت مالي / ليسانس در رشته علوم اقتصادي – اقتصاد بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت مالي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ بازاريابي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ بازاريابي بين الملل / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ بازرگاني بين الملل | تهران |
كارشناس آموزش | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته علوم تربيتي ـ تكنولوژي آموزشي / ليسانس در رشته علوم تربيتي ـ مديريت و برنامه ريزي آموزشي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم تربيتي - برنامه ريزي آموزشي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم تربيتي - تكنولوژي آموزشي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت آموزشي ـ آموزش و بهسازي منابع انساني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته تحقيقات آموزشي | تهران |
4 | مديريت شبكه برق ايران
(تهران)
سهميه ايثارگري دارد
سهميه معلولين عادي دارد | مهندس برق - قدرت | 57 | 51 زن و مرد
6 مرد | ليسانس در رشته مهندسي برق – قدرت / ليسانس در رشته مهندسي برق – شبكه هاي انتقال و قدرت / ليسانس در رشته مهندسي تكنولوژي برق / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق قدرت ـ كليه گرايش ها به شرط دارا بودن ليسانس مهندسي برق قدرت ، شبكه هاي انتقال و توزيع | تهران |
مهندس برق - مخابرات | 9 | 6 زن و مرد
3 مرد | ليسانس در رشته مهندسي برق – مخابرات / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق ـ مخابرات / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق ـ كليه گرايش ها به شرط دارا بودن ليسانس برق مخابرات | تهران |
مهندس برق - الكترونيك | 1 | مرد | ليسانس در رشته مهندسي برق – الكترونيك / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق – الكترونيك (كليه گرايشها) / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي مكاترونيك ـ به شرط دارا بودن ليسانس برق الكترونيك | تهران |
مهندس برق - كنترل | 5 | زن و مرد | ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق – كنترل / ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق – ابزار دقيق / ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق – الكترونيك | تهران |
كارشناس ساختمان | 1 | مرد | ليسانس در رشته مهندسي عمران – كليه گرايش ها / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران – سازه / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي زلزله / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي مكانيك خاك و پي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ سازه هاي هيدروليكي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي مديريت و ساخت | تهران |
كارشناس سيستم ها | 2 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستم ها / ليسانس در رشته مديريت صنعتي/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – صنايع / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – مديريت نوآوري و فن آوري / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – سيستم هاي اقتصادي اجتماعي/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي | تهران |
كارشناس نرم افزار | 4 | 3 زن و مرد
1 مرد | ليسانس در رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار / ليسانس در رشته مهندسي فن آوري اطلاعات (IT) / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي فن آوري اطلاعات (IT) | تهران |
كارشناس سخت افزار | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي كامپيوتر – سخت افزار / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي كامپيوتر ـ سخت افزار / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي كامپيوتر ـ معماري كامپيوتر به شرط دارا بودن ليسانس مهندسي كامپيوتر سخت افزار | تهران |
كارشناس مالي | 2 | زن و مرد | ليسانس در رشته حسابداري ـ كليه گرايش ها / ليسانس در رشته مديريت مالي / ليسانس در رشته مديريت بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت مالي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حسابداري ـ حسابرسي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ مالي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي ـ مالي | تهران |
كارشناس اداري | 3 | 2 زن و مرد
1 مرد | ليسانس در رشته مديريت دولتي / ليسانس در رشته مديريت صنعتي / ليسانس در رشته مديريت بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ مديريت تحول / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ تشكيلات و روشها / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ مديريت منابع انساني/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت اجرايي ـ مديريت اجرايي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت اجرايي ـ مديريت MBA | تهران |
كارشناس اداري- بيمه | 1 | زن و مرد | ليسانس مديريت بيمه / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ بيمه | تهران |
كارشناس آموزش | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته علوم تربيتي ـ تكنولوژي آموزشي / ليسانس در رشته علوم تربيتي ـ مديريت و برنامه ريزي آموزشي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته برنامه ريزي آموزشي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته تكنولوژي آموزشي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت آموزشي ـ آموزش و بهسازي منابع انساني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته تحقيقات آموزشي | تهران |
كارشناس
بررسي هاي اقتصادي | 3 | زن و مرد | ليسانس در رشته علوم اقتصادي - اقتصاد نظري / ليسانس در رشته علوم اقتصادي ـ اقتصاد صنعتي / ليسانس علومي اقتصادي ـ اقتصاد بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر علوم اقتصادي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته اقتصاد انرژي | تهران |
كارشناس تداركات | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته مديريت بازرگاني / ليسانس در رشته مديريت مالي / ليسانس در رشته علوم اقتصادي – اقتصاد بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت مالي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ بازاريابي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ بازاريابي بين الملل / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ بازرگاني بين الملل | تهران |
كارشناس اطلاع رساني | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته علوم كتابداري ـ فني مهندسي / ليسانس در رشته علوم كتابداري ـ علوم انساني و اجتماعي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم ارتباطات ـ مديريت رسانه | تهران |
كارشناس روابط عمومي | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته علوم ارتباطات اجتماعي / ليسانس در رشته روابط عمومي ليسانس در رشته كارشناس چند رسانه اي / ليسانس در رشته مديريت اطلاعات و ارتباطات / فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم ارتباطات اجتماعي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت رسانه | تهران |
كارشناس حقوق | 4 | زن و مرد | ليسانس در رشته حقوق ـ كليه گرايش ها / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق خصوصي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق بين الملل / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق عمومي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق محيط زيست / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق تجارت بين الملل | تهران |
كارشناس آمار | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته آمار و كاربردها / ليسانس در رشته آمار و سنجش آموزشي /
فوق ليسانس و بالاتر در رشته آمار / فوق ليسانس و بالاتر در رشته آمار رياضي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته آمار اقتصادي و اجتماعي | تهران |
كارشناس حراست | 1 | مرد | ليسانس در رشته علوم سياسي / ليسانس در رشته علوم اجتماعي / ليسانس در رشته مديريت دولتي / ليسانس در رشته حقوق / ليسانس در رشته مديريت صنعتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم سياسي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم اجتماعي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت اجرايي | تهران |
كارشناس حراست ـ مالي | 1 | مرد | ليسانس در رشته حسابداري ـ كليه گرايش ها / ليسانس در رشته مديريت مالي / ليسانس در رشته مديريت بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت مالي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حسابداري ـ حسابرسي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ مالي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي ـ مالي | تهران |
نگهبان و خدمات كارگري | 30 | مرد | ديپلم در كليه رشته ها | تهران |
5 | مديريت شبكه برق ايران
(زنجان)
سهميه ايثارگري دارد
سهميه معلولين عادي دارد | مهندس برق - قدرت | 30 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي برق – قدرت / ليسانس در رشته مهندسي برق – شبكه هاي انتقال و قدرت / ليسانس در رشته مهندسي تكنولوژي برق / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق قدرت ـ كليه گرايش ها به شرط دارا بودن ليسانس مهندسي برق قدرت ، شبكه هاي انتقال و توزيع | زنجان |
مهندس برق - مخابرات | 6 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي برق – مخابرات / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق ـ مخابرات / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق ـ كليه گرايش ها به شرط دارا بودن ليسانس برق مخابرات | زنجان |
مهندس برق - الكترونيك | 3 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي برق – الكترونيك / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق – الكترونيك (كليه گرايشها) / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي مكاترونيك ـ به شرط دارا بودن ليسانس برق الكترونيك | زنجان |
مهندس برق - كنترل | 6 | زن و مرد | ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق – كنترل / ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق – ابزار دقيق / ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق – الكترونيك | زنجان |
كارشناس نرم افزار | 4 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار / ليسانس در رشته مهندسي فن آوري اطلاعات (IT) / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي فن آوري اطلاعات (IT) | زنجان |
كارشناس اداري | 2 | زن و مرد | ليسانس در رشته مديريت دولتي / ليسانس در رشته مديريت صنعتي / ليسانس در رشته مديريت بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ مديريت تحول / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ تشكيلات و روشها / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ مديريت منابع انساني/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت اجرايي ـ مديريت اجرايي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت اجرايي ـ مديريت MBA | زنجان |
كارشناس تداركات | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته مديريت بازرگاني / ليسانس در رشته مديريت مالي / ليسانس در رشته علوم اقتصادي – اقتصاد بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت مالي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ بازاريابي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ بازاريابي بين الملل / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ بازرگاني بين الملل | زنجان |
كارشناس حراست فن آوري اطلاعات IT | 1 | مرد | ليسانس در رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار / ليسانس در رشته مهندسي فن آوري اطلاعات (IT) / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي كامپيوتر – نرم افزار / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي فن آوري اطلاعات (IT) | زنجان |
نگهبان و خدمات كارگري | 22 | مرد | ديپلم در كليه رشته ها | زنجان |
6 | سازمان توسعه برق ايران
( تهران)
سهميه ايثارگري دارد
سهميه معلولين عادي دارد | مهندس برق - قدرت | 9 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي برق – قدرت / ليسانس در رشته مهندسي برق – شبكه هاي انتقال و قدرت / ليسانس در رشته مهندسي تكنولوژي برق / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق قدرت ـ كليه گرايش ها به شرط دارا بودن ليسانس مهندسي برق قدرت ، شبكه هاي انتقال و توزيع | تهران |
مهندس مكانيك | 6 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات / ليسانس در رشته مهندسي مكانيك – تاسيسات حرارتي و برودتي / ليسانس در رشته مهندسي مكانيك ـ نيروگاه / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي | تهران |
كارشناس ساختمان | 2 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي عمران – كليه گرايش ها / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران – سازه / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي زلزله / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي مكانيك خاك و پي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ سازه هاي هيدروليكي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي مديريت و ساخت | تهران |
كارشناس سيستم ها | 4 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي صنايع - برنامه ريزي و تحليل سيستم ها / ليسانس در رشته مديريت صنعتي/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – صنايع / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – مديريت نوآوري و فن آوري / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي صنايع – سيستم هاي اقتصادي اجتماعي/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي | تهران |
كارشناس شيمي | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته مهندسي شيمي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي شيمي | تهران |
مهندس معدن | 1 | مرد | ليسانس در رشته مهندسي معدن ـ اكتشافات معدن / ليسانس در رشته زمين شناسي ـ كاربردي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي معدن ـ اكتشافات معدن / فوق ليسانس و بالاتر در رشته زمين شناسي ـ تكتونيك / فوق ليسانس و بالاتر در رشته زمين شناسي ـ آبشناسي/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته زمين شناسي ـ هيدرولوژي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته زمين شناسي ـ ژئو هيدرولوژي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته زمين شناسي ـ ژئوتكتونيك / فوق ليسانس و بالاتر در رشته زمين شناسي ـ مهندسي | تهران |
كارشناس مالي | 7 | زن و مرد | ليسانس در رشته حسابداري ـ كليه گرايش ها / ليسانس در رشته مديريت مالي / ليسانس در رشته مديريت بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت مالي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حسابداري ـ حسابرسي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ مالي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي ـ مالي | تهران |
كارشناس روابط عمومي | 1 | زن و مرد | ليسانس در رشته علوم ارتباطات اجتماعي / ليسانس در رشته روابط عمومي ليسانس در رشته كارشناس چند رسانه اي / ليسانس در رشته مديريت اطلاعات و ارتباطات / فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم ارتباطات اجتماعي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت رسانه | تهران |
كارشناس حقوق | 1 | مرد | ليسانس در رشته حقوق ـ كليه گرايش ها / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق خصوصي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق بين الملل / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق عمومي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق محيط زيست / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق تجارت بين الملل | تهران |
كارشناس تداركات | 3 | مرد | ليسانس در رشته مديريت بازرگاني / ليسانس در رشته مديريت مالي / ليسانس در رشته علوم اقتصادي – اقتصاد بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت مالي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ بازاريابي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ بازاريابي بين الملل / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني ـ بازرگاني بين الملل | تهران |
7 | سازمان توسعه برق ايران
( سيستان و بلوچستان )
سهميه ايثارگري ندارد
سهميه معلولين عادي ندارد | كارشناس حراست | 1 | مرد | ليسانس در رشته علوم سياسي / ليسانس در رشته علوم اجتماعي / ليسانس در رشته مديريت دولتي / ليسانس در رشته حقوق / ليسانس در رشته مديريت صنعتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم سياسي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم اجتماعي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت اجرايي | سيستان و بلوچستان |
8 | سازمان توسعه برق ايران
( هرمزگان )
سهميه ايثارگري ندارد
سهميه معلولين عادي ندارد | كارشناس اداري | 1 | مرد | ليسانس در رشته مديريت دولتي / ليسانس در رشته مديريت صنعتي / ليسانس در رشته مديريت بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ مديريت تحول / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ تشكيلات و روشها / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ مديريت منابع انساني/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت اجرايي ـ مديريت اجرايي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت اجرايي ـ مديريت MBA | هرمزگان |
كارشناس حراست | 1 | مرد | ليسانس در رشته علوم سياسي / ليسانس در رشته علوم اجتماعي / ليسانس در رشته مديريت دولتي / ليسانس در رشته حقوق / ليسانس در رشته مديريت صنعتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم سياسي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم اجتماعي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت اجرايي | هرمزگان |
9 | سازمان توسعه برق ايران
( سمنان )
سهميه ايثارگري ندارد
سهميه معلولين عادي ندارد | مهندس برق - قدرت | 1 | مرد | ليسانس در رشته مهندسي برق – قدرت / ليسانس در رشته مهندسي برق – شبكه هاي انتقال و قدرت / ليسانس در رشته مهندسي تكنولوژي برق / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي برق قدرت ـ كليه گرايش ها به شرط دارا بودن ليسانس مهندسي برق قدرت ، شبكه هاي انتقال و توزيع | سمنان |
10 | سازمان توسعه برق ايران
( يزد)
سهميه ايثارگري دارد
سهميه معلولين عادي دارد | مهندس مكانيك | 1 | مرد | ليسانس در رشته مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات / ليسانس در رشته مهندسي مكانيك – تاسيسات حرارتي و برودتي / ليسانس در رشته مهندسي مكانيك ـ نيروگاه / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي | طبس |
كارشناس ساختمان | 1 | مرد | ليسانس در رشته مهندسي عمران – كليه گرايش ها / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران – سازه / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي زلزله / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي مكانيك خاك و پي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ سازه هاي هيدروليكي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي مديريت و ساخت | طبس |
مهندس معدن | 1 | مرد | ليسانس در رشته مهندسي معدن ـ اكتشافات معدن / ليسانس در رشته زمين شناسي ـ كاربردي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي معدن ـ اكتشافات معدن / فوق ليسانس و بالاتر در رشته زمين شناسي ـ تكتونيك / فوق ليسانس و بالاتر در رشته زمين شناسي ـ آبشناسي/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته زمين شناسي ـ هيدرولوژي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته زمين شناسي ـ ژئو هيدرولوژي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته زمين شناسي ـ ژئوتكتونيك / فوق ليسانس و بالاتر در رشته زمين شناسي ـ مهندسي | طبس |
كارشناس حراست | 2 | مرد | ليسانس در رشته علوم سياسي / ليسانس در رشته علوم اجتماعي / ليسانس در رشته مديريت دولتي / ليسانس در رشته حقوق / ليسانس در رشته مديريت صنعتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم سياسي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته علوم اجتماعي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته حقوق / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت اجرايي | يزد- طبس |
11 | سازمان توسعه برق ايران
( خوزستان)
سهميه ايثارگري دارد
سهميه معلولين عادي دارد | مهندس مكانيك | 1 | مرد | ليسانس در رشته مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات / ليسانس در رشته مهندسي مكانيك – تاسيسات حرارتي و برودتي / ليسانس در رشته مهندسي مكانيك ـ نيروگاه / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي | خوزستان |
كارشناس ساختمان | 1 | مرد | ليسانس در رشته مهندسي عمران – كليه گرايش ها / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران – سازه / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي زلزله / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي مكانيك خاك و پي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ سازه هاي هيدروليكي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مهندسي عمران ـ مهندسي مديريت و ساخت | خوزستان |
كارشناس اداري | 1 | مرد | ليسانس در رشته مديريت دولتي / ليسانس در رشته مديريت صنعتي / ليسانس در رشته مديريت بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ مديريت تحول / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ تشكيلات و روشها / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت دولتي ـ مديريت منابع انساني/ فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت صنعتي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت بازرگاني / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت اجرايي ـ مديريت اجرايي / فوق ليسانس و بالاتر در رشته مديريت اجرايي ـ مديريت MBA | خوزستان |
